Общероссийский классификатор стран мира
Цифровой код | Наименование | Буквенный код | ||
---|---|---|---|---|
краткое | полное | альфа-2 | альфа-3 | |
895 | Абхазия | Республика Абхазия | AB | ABH |
036 | Австралия | AU | AUS | |
040 | Австрия | Австрийская Республика | AT | AUT |
031 | Азербайджан | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
008 | Албания | Республика Албания | AL | ALB |
012 | Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
016 | Американское Самоа | AS | ASM | |
660 | Ангилья | AI | AIA | |
024 | Ангола | Республика Ангола | AO | AGO |
020 | Андорра | Княжество Андорра | AD | AND |
010 | Антарктида | AQ | ATA | |
028 | Антигуа и Барбуда | AG | ATG | |
032 | Аргентина | Аргентинская Республика | AR | ARG |
051 | Армения | Республика Армения | AM | ARM |
533 | Аруба | AW | ABW | |
004 | Афганистан | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
044 | Багамы | Содружество Багамы | BS | BHS |
050 | Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
052 | Барбадос | BB | BRB | |
048 | Бахрейн | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
112 | Беларусь | Республика Беларусь | BY | BLR |
084 | Белиз | BZ | BLZ | |
056 | Бельгия | Королевство Бельгии | BE | BEL |
204 | Бенин | Республика Бенин | BJ | BEN |
060 | Бермуды | BM | BMU | |
100 | Болгария | Республика Болгария | BG | BGR |
068 | Боливия, многонациональное государство | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
535 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | BES | |
070 | Босния и Герцеговина | BA | BIH | |
072 | Ботсвана | Республика Ботсвана | BW | BWA |
076 | Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
086 | Британская территория в Индийском океане | IO | IOT | |
096 | Бруней-Даруссалам | BN | BRN | |
854 | Буркина-Фасо | BF | BFA | |
108 | Бурунди | Республика Бурунди | BI | BDI |
064 | Бутан | Королевство Бутан | BT | BTN |
548 | Вануату | Республика Вануату | VU | VUT |
348 | Венгрия | Венгрия | HU | HUN |
862 | Венесуэла, Боливарианская Республика | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN |
092 | Виргинские Острова, Британские | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
850 | Виргинские Острова, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR |
704 | Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
266 | Габон | Габонская Республика | GA | GAB |
332 | Гаити | Республика Гаити | HT | HTI |
328 | Гайана | Республика Гайана | GY | GUY |
270 | Гамбия | Республика Гамбия | GM | GMB |
288 | Гана | Республика Гана | GH | GHA |
312 | Гваделупа | GP | GLP | |
320 | Гватемала | Республика Гватемала | GT | GTM |
324 | Гвинея | Гвинейская Республика | GN | GIN |
624 | Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
276 | Германия | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
831 | Гернси | GG | GGY | |
292 | Гибралтар | GI | GIB | |
340 | Гондурас | Республика Гондурас | HN | HND |
344 | Гонконг | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
308 | Гренада | GD | GRD | |
304 | Гренландия | GL | GRL | |
300 | Греция | Греческая Республика | GR | GRC |
268 | Грузия | GE | GEO | |
316 | Гуам | GU | GUM | |
208 | Дания | Королевство Дания | DK | DNK |
832 | Джерси | JE | JEY | |
262 | Джибути | Республика Джибути | DJ | DJI |
212 | Доминика | Содружество Доминики | DM | DMA |
214 | Доминиканская Республика | DO | DOM | |
818 | Египет | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
894 | Замбия | Республика Замбия | ZM | ZMB |
732 | Западная Сахара | EH | ESH | |
716 | Зимбабве | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
376 | Израиль | Государство Израиль | IL | ISR |
356 | Индия | Республика Индия | IN | IND |
360 | Индонезия | Республика Индонезия | ID | IDN |
400 | Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
368 | Ирак | Республика Ирак | IQ | IRQ |
364 | Иран, Исламская Республика | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
372 | Ирландия | IE | IRL | |
352 | Исландия | Республика Исландия | IS | ISL |
724 | Испания | Королевство Испания | ES | ESP |
380 | Италия | Итальянская Республика | IT | ITA |
887 | Йемен | Йеменская Республика | YE | YEM |
132 | Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
398 | Казахстан | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
116 | Камбоджа | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
120 | Камерун | Республика Камерун | CM | CMR |
124 | Канада | CA | CAN | |
634 | Катар | Государство Катар | QA | QAT |
404 | Кения | Республика Кения | KE | KEN |
196 | Кипр | Республика Кипр | CY | CYP |
417 | Киргизия | Киргизская Республика | KG | KGZ |
296 | Кирибати | Республика Кирибати | KI | KIR |
156 | Китай | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
166 | Кокосовые (Килинг) острова | CC | CCK | |
170 | Колумбия | Республика Колумбия | CO | COL |
174 | Коморы | Союз Коморы | KM | COM |
178 | Конго | Республика Конго | CG | COG |
180 | Конго, Демократическая Республика | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
408 | Корея, Народно-Демократическая Республика | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
410 | Корея, Республика | Республика Корея | KR | KOR |
188 | Коста-рика | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
384 | Кот д`Ивуар | Республика Кот д`Ивуар | CI | CIV |
192 | Куба | Республика Куба | CU | CUB |
414 | Кувейт | Государство Кувейт | KW | KWT |
531 | Кюрасао | CW | CUW | |
418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | LAO | |
428 | Латвия | Латвийская Республика | LV | LVA |
426 | Лесото | Королевство Лесото | LS | LSO |
430 | Либерия | Республика Либерия | LR | LBR |
422 | Ливан | Ливанская Республика | LB | LBN |
434 | Ливия | Ливия | LY | LBY |
440 | Литва | Литовская Республика | LT | LTU |
438 | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
442 | Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
480 | Маврикий | Республика Маврикий | MU | MUS |
478 | Мавритания | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
450 | Мадагаскар | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
175 | Майотта | YT | MYT | |
446 | Макао | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
454 | Малави | Республика Малави | MW | MWI |
458 | Малайзия | MY | MYS | |
466 | Мали | Республика Мали | ML | MLI |
581 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | UM | UMI | |
462 | Мальдивы | Мальдивская Республика | MV | MDV |
470 | Мальта | Республика Мальта | MT | MLT |
504 | Марокко | Королевство Марокко | MA | MAR |
474 | Мартиника | MQ | MTQ | |
584 | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
484 | Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
583 | Микронезия, Федеративные Штаты | Федеративные Штаты Микронезии | FM | FSM |
508 | Мозамбик | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
498 | Молдова, Республика | Республика Молдова | MD | MDA |
492 | Монако | Княжество Монако | MC | MCO |
496 | Монголия | MN | MNG | |
500 | Монтсеррат | MS | MSR | |
104 | Мьянма | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
516 | Намибия | Республика Намибия | NA | NAM |
520 | Науру | Республика Науру | NR | NRU |
524 | Непал | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL |
562 | Нигер | Республика Нигер | NE | NER |
566 | Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
528 | Нидерланды | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
558 | Никарагуа | Республика Никарагуа | NI | NIC |
570 | Ниуэ | Ниуэ | NU | NIU |
554 | Новая Зеландия | NZ | NZL | |
540 | Новая Каледония | NC | NCL | |
578 | Норвегия | Королевство Норвегия | NO | NOR |
784 | Объединенные Арабские Эмираты | AE | ARE | |
512 | Оман | Султанат Оман | OM | OMN |
074 | Остров Буве | BV | BVT | |
833 | Остров Мэн | IM | IMN | |
574 | Остров Норфолк | NF | NFK | |
162 | Остров Рождества | CX | CXR | |
334 | Остров Херд и острова Макдональд | HM | HMD | |
136 | Острова Кайман | KY | CYM | |
184 | Острова Кука | CK | COK | |
796 | Острова Теркс и Кайкос | TC | TCA | |
586 | Пакистан | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
585 | Палау | Республика Палау | PW | PLW |
275 | Палестина, Государство | Государство Палестина | PS | PSE |
591 | Панама | Республика Панама | PA | PAN |
336 | Папский Престол (Государство-город Ватикан) | VA | VAT | |
598 | Папуа Новая Гвинея | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
600 | Парагвай | Республика Парагвай | PY | PRY |
604 | Перу | Республика Перу | PE | PER |
612 | Питкерн | PN | PCN | |
616 | Польша | Республика Польша | PL | POL |
620 | Португалия | Португальская Республика | PT | PRT |
630 | Пуэрто-Рико | PR | PRI | |
807 | Республика Македония | MK | MKD | |
638 | Реюньон | RE | REU | |
643 | Россия | Российская Федерация | RU | RUS |
646 | Руанда | Руандийская Республика | RW | RWA |
642 | Румыния | RO | ROU | |
882 | Самоа | Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
674 | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
678 | Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
682 | Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
748 | Свазиленд | Королевство Свазиленд | SZ | SWZ |
654 | Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | SH | SHN | |
580 | Северные Марианские Острова | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
690 | Сейшелы | Республика Сейшелы | SC | SYC |
652 | Сен-Бартелеми | BL | BLM | |
663 | Сен-Мартен | MF | MAF | |
534 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | SX | SXM | |
686 | Сенегал | Республика Сенегал | SN | SEN |
670 | Сент-Винсент и Гренадины | VC | VCT | |
659 | Сент-Китс и Невис | KN | KNA | |
662 | Сент-Люсия | LC | LCA | |
666 | Сент-Пьер и Микелон | PM | SPM | |
688 | Сербия | Республика Сербия | RS | SRB |
702 | Сингапур | Республика Сингапур | SG | SGP |
760 | Сирийская Арабская Республика | SY | SYR | |
703 | Словакия | Словацкая Республика | SK | SVK |
705 | Словения | Республика Словения | SI | SVN |
826 | Соединенное Королевство | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
840 | Соединенные Штаты | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
090 | Соломоновы Острова | SB | SLB | |
706 | Сомали | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM |
729 | Судан | Республика Судан | SD | SDN |
740 | Суринам | Республика Суринам | SR | SUR |
694 | Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
762 | Таджикистан | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
764 | Таиланд | Королевство Таиланд | TH | THA |
158 | Тайвань (Китай) | TW | TWN | |
834 | Танзания, Объединенная Республика | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
626 | Тимор-Лесте | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
768 | Того | Тоголезская Республика | TG | TGO |
772 | Токелау | TK | TKL | |
776 | Тонга | Королевство Тонга | TO | TON |
780 | Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO |
798 | Тувалу | TV | TUV | |
788 | Тунис | Тунисская Республика | TN | TUN |
795 | Туркмения | Туркменистан | TM | TKM |
792 | Турция | Турецкая Республика | TR | TUR |
800 | Уганда | Республика Уганда | UG | UGA |
860 | Узбекистан | Республика Узбекистан | UZ | UZB |
804 | Украина | UA | UKR | |
876 | Уоллис и Футуна | WF | WLF | |
858 | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | UY | URY |
234 | Фарерские Острова | FO | FRO | |
242 | Фиджи | Республика Фиджи | FJ | FJI |
608 | Филиппины | Республика Филиппины | PH | PHL |
246 | Финляндия | Финляндская Республика | FI | FIN |
238 | Фолклендские Острова (Мальвинские) | FK | FLK | |
250 | Франция | Французская Республика | FR | FRA |
254 | Французская Гвиана | GF | GUF | |
258 | Французская Полинезия | PF | PYF | |
260 | Французские Южные территории | TF | ATF | |
191 | Хорватия | Республика Хорватия | HR | HRV |
140 | Центрально-Африканская Республика | CF | CAF | |
148 | Чад | Республика Чад | TD | TCD |
499 | Черногория | ME | MNE | |
203 | Чешская Республика | CZ | CZE | |
152 | Чили | Республика Чили | CL | CHL |
756 | Швейцария | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE |
752 | Швеция | Королевство Швеция | SE | SWE |
744 | Шпицберген и Ян Майен | SJ | SJM | |
144 | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
218 | Эквадор | Республика Эквадор | EC | ECU |
226 | Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
248 | Эландские Острова | AX | ALA | |
222 | Эль-Сальвадор | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
232 | Эритрея | Государство Эритрея | ER | ERI |
233 | Эстония | Эстонская Республика | EE | EST |
231 | Эфиопия | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
710 | Южная Африка | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF |
239 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова | GS | SGS | |
896 | Южная Осетия | Республика Южная Осетия | OS | OST |
728 | Южный Судан | Республика Южный Судан | SS | SSD |
388 | Ямайка | JM | JAM | |
392 | Япония | JP | JPN |
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федерации.
ОКСМ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 3166-97 "Коды для представления наименований стран", разработанным Международной организацией по стандартизации (ИСО), и Межгосударственным классификатором стран мира МК (ИСО 3166) 004-97.
ОКСМ предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении задач международных экономических, научных, культурных, спортивных связей и т.д.
Объектами классификации ОКСМ являются страны мира, под которыми понимаются суверенные государства и территории, имеющие политические, экономические, географические, исторические особенности и представляющие интерес с точки зрения внешнеторговых операций, транспортных перевозок и т.д.