Общероссийский классификатор валют
Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
---|---|---|---|
цифровой | буквенный | ||
643 | RUB | Российский рубль | РОССИЯ |
840 | USD | Доллар США | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА; БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ; БОНЭЙР, СИНТ- ЭСТАТИУС И САБА; ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ); ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США); ГАИТИ; ГУАМ; МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ; МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА; МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ; ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС; ПАЛАУ; ПАНАМА; ПУЭРТО-РИКО; СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА; СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ; ТИМОР-ЛЕСТЕ; ЭКВАДОР; ЭЛЬ-САЛЬВАДОР |
978 | EUR | Евро | АВСТРИЯ; АНДОРРА; БЕЛЬГИЯ; ГВАДЕЛУПА; ГЕРМАНИЯ; ГРЕЦИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЙОТТА; МАЛЬТА; МАРТИНИКА; МОНАКО; НИДЕРЛАНДЫ; ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО - ГОРОД ВАТИКАН); ПОРТУГАЛИЯ; РЕЮНЬОН; САН-МАРИНО; СЕН-БАРТЕЛЕМИ; СЕН-МАРТЕН (ФРАНЦУЗСКАЯ ЧАСТЬ); СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; ФИНЛЯНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА; ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ; ЧЕРНОГОРИЯ; ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА; ЭСТОНИЯ |
974 | BYR | Белорусский рубль | БЕЛАРУСЬ |
980 | UAH | Гривна | УКРАИНА |
398 | KZT | Тенге | КАЗАХСТАН |
764 | THB | Бат | ТАИЛАНД |
008 | ALL | АЛБАНИЯ | |
012 | DZD | АЛЖИР | |
032 | ARS | АРГЕНТИНА | |
036 | AUD | АВСТРАЛИЯ; КИРИБАТИ; КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА; НАУРУ; ОСТРОВ НОРФОЛК; ОСТРОВ РОЖДЕСТВА; ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД; ТУВАЛУ | |
044 | BSD | БАГАМЫ | |
048 | BHD | БАХРЕЙН | |
050 | BDT | БАНГЛАДЕШ | |
051 | AMD | АРМЕНИЯ | |
052 | BBD | БАРБАДОС | |
060 | BMD | БЕРМУДЫ | |
064 | BTN | БУТАН | |
068 | BOB | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | |
072 | BWP | БОТСВАНА | |
084 | BZD | БЕЛИЗ | |
090 | SBD | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | |
096 | BND | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | |
104 | MMK | МЬЯНМА | |
108 | BIF | БУРУНДИ | |
116 | KHR | КАМБОДЖА | |
124 | CAD | КАНАДА | |
132 | CVE | КАБО-ВЕРДЕ | |
136 | KYD | ОСТРОВА КАЙМАН | |
144 | LKR | ШРИ-ЛАНКА | |
152 | CLP | ЧИЛИ | |
156 | CNY | КИТАЙ | |
170 | COP | КОЛУМБИЯ | |
174 | KMF | КОМОРЫ | |
188 | CRC | КОСТА-РИКА | |
191 | HRK | ХОРВАТИЯ | |
192 | CUP | КУБА | |
203 | CZK | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
208 | DKK | ГРЕНЛАНДИЯ; ДАНИЯ; ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |
214 | DOP | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
222 | SVC | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | |
230 | ETB | ЭФИОПИЯ | |
232 | ERN | ЭРИТРЕЯ | |
238 | FKP | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | |
242 | FJD | ФИДЖИ | |
262 | DJF | ДЖИБУТИ | |
270 | GMD | ГАМБИЯ | |
292 | GIP | ГИБРАЛТАР | |
320 | GTQ | ГВАТЕМАЛА | |
324 | GNF | ГВИНЕЯ | |
328 | GYD | ГАЙАНА | |
332 | HTG | ГАИТИ | |
340 | HNL | ГОНДУРАС | |
344 | HKD | ГОНКОНГ | |
348 | HUF | ВЕНГРИЯ | |
352 | ISK | ИСЛАНДИЯ | |
356 | INR | БУТАН; ИНДИЯ | |
360 | IDR | ИНДОНЕЗИЯ | |
364 | IRR | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | |
368 | IQD | ИРАК | |
376 | ILS | ИЗРАИЛЬ | |
388 | JMD | ЯМАЙКА | |
392 | JPY | ЯПОНИЯ | |
400 | JOD | ИОРДАНИЯ | |
404 | KES | КЕНИЯ | |
408 | KPW | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
410 | KRW | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | |
414 | KWD | КУВЕЙТ | |
417 | KGS | КИРГИЗИЯ | |
418 | LAK | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
422 | LBP | ЛИВАН | |
426 | LSL | ЛЕСОТО | |
430 | LRD | ЛИБЕРИЯ | |
434 | LYD | ЛИВИЯ | |
446 | MOP | МАКАО | |
454 | MWK | МАЛАВИ | |
458 | MYR | МАЛАЙЗИЯ | |
462 | MVR | МАЛЬДИВЫ | |
478 | MRO | МАВРИТАНИЯ | |
480 | MUR | МАВРИКИЙ | |
484 | MXN | МЕКСИКА | |
496 | MNT | МОНГОЛИЯ | |
498 | MDL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | |
504 | MAD | ЗАПАДНАЯ САХАРА; МАРОККО | |
512 | OMR | ОМАН | |
516 | NAD | НАМИБИЯ | |
524 | NPR | НЕПАЛ | |
532 | ANG | КЮРАСАО;СЕН-МАРТЕН (НИДЕРЛАНДСКАЯ ЧАСТЬ) | |
533 | AWG | АРУБА | |
548 | VUV | ВАНУАТУ | |
554 | NZD | НИУЭ; НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ; ОСТРОВА КУКА; ПИТКЭРН; ТОКЕЛАУ | |
558 | NIO | НИКАРАГУА | |
566 | NGN | НИГЕРИЯ | |
578 | NOK | НОРВЕГИЯ; ОСТРОВ БУВЕ; ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | |
586 | PKR | ПАКИСТАН | |
590 | PAB | ПАНАМА | |
598 | PGK | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | |
600 | PYG | ПАРАГВАЙ | |
604 | PEN | ПЕРУ | |
608 | PHP | ФИЛИППИНЫ | |
634 | QAR | КАТАР | |
646 | RWF | РУАНДА | |
654 | SHP | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | |
678 | STD | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | |
682 | SAR | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | |
690 | SCR | СЕЙШЕЛЫ | |
694 | SLL | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | |
702 | SGD | СИНГАПУР | |
704 | VND | ВЬЕТНАМ | |
706 | SOS | СОМАЛИ | |
710 | ZAR | ЛЕСОТО; НАМИБИЯ; ЮЖНАЯ АФРИКА | |
728 | SSP | ЮЖНЫЙ СУДАН | |
748 | SZL | СВАЗИЛЕНД | |
752 | SEK | ШВЕЦИЯ | |
756 | CHF | ЛИХТЕНШТЕЙН; ШВЕЙЦАРИЯ | |
760 | SYP | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
776 | TOP | ТОНГА | |
780 | TTD | ТРИНИДАД И ТОБАГО | |
784 | AED | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (ОАЭ) | |
788 | TND | ТУНИС | |
800 | UGX | УГАНДА | |
807 | MKD | МАКЕДОНИЯ, БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
818 | EGP | ЕГИПЕТ | |
826 | GBP | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |
834 | TZS | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | |
858 | UYU | УРУГВАЙ | |
860 | UZS | УЗБЕКИСТАН | |
882 | WST | САМОА | |
886 | YER | ЙЕМЕН | |
901 | TWD | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |
931 | CUC | КУБА | |
932 | ZWL | ЗИМБАБВЕ | |
934 | TMT | ТУРКМЕНИСТАН | |
936 | GHS | ГАНА | |
937 | VEF | ВЕНЕСУЭЛА | |
938 | SDG | СУДАН | |
940 | UYI | УРУГВАЙ | |
941 | RSD | СЕРБИЯ | |
943 | MZN | МОЗАМБИК | |
944 | AZN | АЗЕРБАЙДЖАН | |
946 | RON | РУМЫНИЯ | |
949 | TRY | ТУРЦИЯ | |
950 | XAF | ГАБОН; КАМЕРУН; КОНГО; ЦЕНРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА; ЧАД; ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | |
951 | XCD | АНГИЛЬЯ; АНТИГУА И БАРБУДА; ГРЕНАДА; ДОМИНИКА; МОНТСЕРРАТ; СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ; СЕНТ-КИТС И НЕВИС; СЕНТ-ЛЮСИЯ | |
952 | XOF | БЕНИН; БУРКИНА-ФАСО; ГВИНЕЯ-БИСАУ; КОТ-Д'ИВУАР; МАЛИ; НИГЕР; СЕНЕГАЛ; ТОГО | |
953 | XPF | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ; ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ; УОЛЛИС И ФУТУНА | |
960 | XDR | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ) | |
967 | ZMW | ЗАМБИЯ | |
968 | SRD | СУРИНАМ | |
969 | MGA | МАДАГАСКАР | |
970 | COU | КОЛУМБИЯ | |
971 | AFN | АФГАНИСТАН | |
972 | TJS | ТАДЖИКИСТАН | |
973 | AOA | АНГОЛА | |
975 | BGN | БОЛГАРИЯ | |
976 | CDF | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
977 | BAM | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | |
981 | GEL | ГРУЗИЯ | |
985 | PLN | ПОЛЬША | |
986 | BRL | БРАЗИЛИЯ |
Общероссийский классификатор валют (далее - ОКВ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
Общероссийский классификатор валют разработан взамен Общесоюзного классификатора валют (1 84 158) на территории Российской Федерации.
ОКВ построен на основе Международного стандарта ИСО 4217-94 "Коды для представления валют и фондов".
ОКВ используют при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины.
Объектами классификации ОКВ являются национальные валюты - денежные единицы стран мира и территорий.